证券时报数据宝统计,10月11日北交所融资买入额为805.45万元,最新融资余额为2.74亿元,融券余额为18.09万元,融资融券余额为2.74亿元。

10月11日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805.45 | 27350.16 | 0.00 | 1.38 | 18.09 | 27368.25 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少44.08万元。其中,融资余额较上一交易日减少44.66万元;融券余额较上一交易日增加0.58万元。
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.11 | 27368.25 | -44.08 | 27350.16 | -44.66 | 18.09 |
| 2023.10.10 | 27412.33 | 27.61 | 27394.81 | 27.77 | 17.51 |
| 2023.10.09 | 27384.71 | 540.43 | 27367.05 | 540.83 | 17.66 |
| 2023.09.28 | 26844.28 | 126.49 | 26826.22 | 123.90 | 18.06 |
| 2023.09.27 | 26717.79 | 162.82 | 26702.32 | 162.87 | 15.48 |
| 2023.09.26 | 26554.97 | -222.48 | 26539.45 | -222.48 | 15.52 |
| 2023.09.25 | 26777.45 | 91.99 | 26761.93 | 91.93 | 15.52 |
| 2023.09.22 | 26685.45 | 106.35 | 26670.00 | 106.62 | 15.46 |
| 2023.09.21 | 26579.11 | 263.77 | 26563.38 | 262.31 | 15.73 |
| 2023.09.20 | 26315.34 | -175.14 | 26301.07 | -175.13 | 14.27 |
| 2023.09.19 | 26490.48 | -114.00 | 26476.20 | -111.72 | 14.28 |
| 2023.09.18 | 26604.48 | 590.55 | 26587.92 | 587.79 | 16.56 |
| 2023.09.15 | 26013.93 | -281.94 | 26000.13 | -280.70 | 13.80 |
| 2023.09.14 | 26295.86 | -292.87 | 26280.82 | -301.70 | 15.04 |
| 2023.09.13 | 26588.73 | 1457.78 | 26582.52 | 1459.68 | 6.21 |
| 2023.09.12 | 25130.95 | 837.22 | 25122.84 | 830.14 | 8.11 |
| 2023.09.11 | 24293.73 | 830.97 | 24292.70 | 833.22 | 1.03 |
| 2023.09.08 | 23462.76 | -134.41 | 23459.49 | -130.81 | 3.27 |
| 2023.09.07 | 23597.17 | -224.69 | 23590.30 | -229.84 | 6.87 |
| 2023.09.06 | 23821.85 | 409.75 | 23820.13 | 408.03 | 1.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:本网转发此文,旨在为读者提供更多资讯信息,所渉内容不构成投资、建议消费。文章内容如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网站观点,仅供读者参考。
指尖办政务“长三角交政通”服务登陆交通银行APP
“你知道附近哪里有充电桩吗?”“您在我们手机银行APP上就可以查...
“电子竞技指导员”赋能电竞服务业创造就业新角色
5月21日,2023年英雄联盟季中冠军赛总决赛,上千万电竞粉丝关...
这是一个蹦跶着讲和听的故事会丨21读书汇·亲子悦
5月27日下午,在六一国际儿童节即将来临之际,“21读书汇·亲子...
重磅!兆驰晶显与诺瓦星云签署战略合作协议!
2023年5月29日,全球Mini/MicroLED显示新标杆企...
精检细修确保暑运安全
为确保雷雨天气及繁忙暑运铁路行车安全,电气化局运管公司上海维管处...
科技点亮童年安全相伴成长弘扬传统文化
长期以来,中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司积极践行央企责任...